Розклад уроків
РОЗКЛАД УРОКІВ 0 – 1 КЛАСІВ (ЗПР) 2013 – 2014 Н. Р.
КЛАСІВ |
| ПОНЕДІЛОК | ВІВТОРОК | СЕРЕДА | ЧЕТВЕР | П’ЯТНИЦЯ |
0 –А клас | 1 | Читання | Читання | Читання | Читання | Музика |
2 | Математика | Укр. мова | Математика | Математика | Математика | |
3 | Укр. мова | Я і Україна | Укр. мова | Я і Україна | Укр. мова | |
4 | ОЖЗ | Ритміка | Трудове навчання | Логоритміка | Образотворче мистецтво | |
5 | Фізкультура
| Розвиток мовлення | Фізкультура | Трудове навчання | Розвиток мовлення | |
0 - Б клас | 1 | Читання | Читання | Фізкультура | Читання | Укр. мова |
2 | Математика | Математика | Читання | Математика | Я і Україна | |
3 | Укр. мова | Я і Україна | Математика | Укр. мова | Розвиток мовлення | |
4 | Розвиток мовлення | Образотворче мистецтво | Укр. мова | Трудове навчання | Фізкультура | |
5 | Трудове навчання
| ОЖЗ | Ритміка | Музика | Логоритміка | |
1 | 1 | Читання | Читання | Музика | Ритміка | Читання |
2 | Математика | Математика | Математика | Укр.мова (1) Російська (2) | Читання (1) Укр. мова (2) | |
3 | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | Математика | Логоритміка | |
4 | Фізкультура | Розвиток мовлення | Я і Україна | Розвиток мовлення | ОЖЗ | |
5 | Образотворче мистецтво
| Трудове навчання | Фізкультура | Трудове навчання | футбол |
РОЗКЛАД УРОКІВ 5 – 9 КЛАСІВ 2013 – 2014 Н. Р.
КЛАСІВ |
| ПОНЕДІЛОК | ВІВТОРОК | СЕРЕДА | ЧЕТВЕР | П’ЯТНИЦЯ |
5 клас | 1 | Математика | Математика | Інформатика | Математика | Математика |
2 | Читання | Укр. мова | Читання | Читання | Розвиток мовлення | |
3 | Укр. мова | Озеленення | Укр. мова | Укр. мова | СПО | |
4 | Озеленення | Озеленення | Я і Україна | Озеленення | Озеленення | |
5 | Озеленення | Я і Україна | ОЖЗ | Озеленення | Озеленення | |
6 | Футбол | Інформатика | Музика | Малювання | Фізкультура | |
7 |
| Фізкультура |
| Розвиток мовлення |
| |
6 клас | 1 | Інформатика | Читання | Образотворче мистецтво | Читання | Читання |
2 | Математика | Природознавство | Озеленення | Природознавство | Укр. мова | |
3 | Математика | Укр. мова | Озеленення | Математика | Математика | |
4 | Озеленення | Математика | Географія | Укр. мова | Озеленення | |
5 | Озеленення | Інформатика | ОЖЗ | Я і Україна | Озеленення | |
6 | Музика | Футбол | СПО | Озеленення | Географія | |
7 | Фізкультура | СПО | Розвиток мовлення | Озеленення | Фізкультура | |
Кор. Зан | - | - | - | Розвиток мовлення | - | |
7 клас | 1 | Образотворче мистецтво | Фізика | Математика | Читання | Читання |
2 | Математика | Математика | Географія | Математика | Укр. мова | |
3 | Читання | Українська мова | Фізкультура | Математика | Швейна справа | |
4 | Укр. мова | Географія | Швейна справа | Природознавство | Швейна справа | |
5 | Природознавство | Швейна справа | Швейна справа | СПО | Фізкультура | |
6 | СПО | Швейна справа | Історія | Футбол | Фізика | |
7 | ОЖЗ | Швейна справа | Інформатика | Музика | Історія | |
Кор. Зан |
| Розвиток мовлення | Розвиток мовлення | - | - | |
9 клас | 1 | Математика | Історія | Читання | Швейна справа | Швейна справа |
2 | ОЖЗ | Фізика | Укр. мова | Швейна справа | Швейна справа | |
3 | Історія | Фізкультура | Географія | Швейна справа | Фізика | |
4 | Швейна справа | Укр. мова | Математика | Математика | Читання | |
5 | Швейна справа | Математика | СПО | Математика | Природознавство | |
6 | Швейна справа | СПО | Швейна справа | Природознавство | Футбол | |
7 | Швейна справа | Інформатика | Швейна справа | Фізкультура | Географія | |
Кор. зан | - |
| - | Інформатика |
|
РОЗКЛАД УРОКІВ 1 – 4 КЛАСІВ (F-71)
|
| ПОНЕДІЛОК | ВІВТОРОК | СЕРЕДА | ЧЕТВЕР | П’ЯТНИЦЯ |
1 клас | 1 | Читання | Читання | Математика | Читання | Укр. мова |
2 | Математика | Математика | Укр. мова | Математика | Трудове навчання | |
3 | Я і Україна | Укр. мова | Я і Україна | Укр. мова | Футбол | |
4 | Ритміка | Трудове навчання | Музика | Образотворче мистецтво | ОЖЗ/ Рухливі ігри | |
5 |
| Фізкультура |
| Фізкультура |
| |
2 клас | 1 | Читання | Читання | Читання | Читання | Укр. мова |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Музика | |
3 | Укр. мова | Укр. мова | Я і Україна | Укр. мова | Я і Україна | |
4 | Фізкультура | Трудове навчання | Фізкультура | Трудове навчання | Образотворче мистецтво | |
5 |
| Ритміка |
| ОЖЗ / футбол |
| |
2 помірники | 1 | Читання | Читання | Читання | Читання | Укр. мова |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Я і Україна | |
3 | Укр. мова | Укр. мова | Музика | Укр. мова | Образотворче мистецтво | |
4 | Трудове навчання | Фізкультура | Я і Україна | Фізкультура | ОЖЗ/ Рухливі ігри | |
5 | Ритміка
|
| Трудове навчання |
|
| |
4 клас | 1 | Трудове навчання | Читання | Читання | Читання | Укр. мова |
2 | Трудове навчання | Математика | Математика | Математика | Математика | |
3 | Читання | Укр. мова | Укр. мова | Музика | ОЖЗ\ футбол | |
4 | Укр. мова | Образотворче мистецтво | Трудове навчання | Я і Україна | Ритміка | |
5 | Я і Україна
| Фізкультура | Трудове навчання | Фізкультура |
|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|